雅安市芦山县龙门镇果蔬粮药种植基地基础设施及农旅融合建设项目(一期)-材料采购公告
四川兴雅建设工程管理有限公司拟对雅安市芦山县龙门镇果蔬粮药种植基地基础设施及农旅融合建设项目(一期)材料采购采用经营高效招采方式进行采购,特邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的采购活动。
一、采购项目基本情况
1.项目编号:XYJG-GC-2022-LSNL
2.采购项目名称:雅安市芦山县龙门镇果蔬粮药种植基地基础设施及农旅融合建设项目(一期)材料采购
3.采购人:四川兴雅建设工程管理有限公司
二、采购预算:暂估16755718.17元(含税价)。
超过采购预算的报价视为无效响应
编号 | 材料名称及规格 | 单位 | 数量 | 不含税预算单价(元) | 备注 |
1 | 砂 | m3 | 5357.6 | 179.22 | |
2 | 粗砂 | m3 | 19.66 | 179.22 | |
3 | 块石 | m3 | 15729.23 | 130.50 | |
4 | 碎石 | m3 | 4.92 | 156.60 | |
5 | 毛条石 | m3 | 19.22 | 156.60 | |
6 | 钢筋 综合 | t | 9.246 | 4089.00 | |
7 | 中砂 | m3 | 54.94 | 179.22 | |
8 | 细砂 | m3 | 34.71 | 179.22 | |
9 | 特细砂 | m3 | 44.35 | 182.70 | |
10 | 连砂石 | m3 | 4541.85 | 78.30 | |
11 | 水泥32.5 | kg | 1343731.75 | 0.53 | |
12 | 水泥42.5 | kg | 10695.64 | 0.53 | |
13 | 杜英 胸径18cm | 株 | 1 | 1055.83 | |
14 | 香樟 胸径25cm | 株 | 3 | 3132.00 | |
15 | 水杉 胸径18cm | 株 | 16 | 748.20 | |
16 | 丛生五角枫 胸径10cm | 株 | 9 | 1305.00 | |
17 | 乐昌含笑 胸径15cm | 株 | 2 | 1218.00 | |
18 | 银杏 胸径20cm | 株 | 20 | 1566.00 | |
19 | 日本晚樱 胸径12cm | 株 | 2 | 957.00 | |
20 | 紫薇 胸径6cm | 株 | 28 | 435.00 | |
21 | 混播四季青 | m2 | 1405.84 | 15.00 | |
22 | 洞渣 | m3 | 779.07 | 117.45 | |
23 | 红丹酚醛防锈漆 | kg | 3610.43 | 9.96 | |
24 | 环氧富锌防锈漆 | kg | 2758.86 | 11.55 | |
25 | 环氧云铁漆 | kg | 8617.75 | 11.62 | |
26 | 商品混凝土C15 | m3 | 2506.91 | 500.00 | |
27 | 商品混凝土C20 | m3 | 691.94 | 510.00 | |
28 | 商品混凝土C25 | m3 | 2185.92 | 520.00 | |
29 | 商品混凝土C30 | m3 | 91.97 | 530.00 | AC-13 |
30 | 细粒式沥青混凝土 | m3 | 228.7 | 957.00 | AC-20 |
31 | 粗粒式沥青混凝土 | m3 | 103.65 | 1218.00 | 40mm厚 |
32 | 钢化胶夹玻璃 | m2 | 240.96 | 1044.00 | |
33 | 聚乙烯丙纶防水卷材 | m2 | 19465.62 | 8.70 | |
34 | 芝麻灰花岗岩300*500*30 | m2 | 709.54 | 117.45 | |
35 | 黄色混凝土方砖200*100*50 | m2 | 782.14 | 35.84 | |
36 | 芝麻白花岗岩200*600*30 | m2 | 95.52 | 117.45 | 1.艺术地坪中加入丙烯颜料; 3.手工造型:二次细节艺术造型,M30砂浆半干做仿树皮木纹、树裂纹等细节造型; 4.;丙烯颜料按比例调和上色;丙烯颜料调色勾画细节;表面喷涂保护面漆手工打磨平整; 5.其他要求详见设计图纸。 |
37 | 艺术混凝土地板(仿木纹) | m2 | 2245.23 | 174.00 | YX50-250-750-1.2mm |
38 | 楼层板(镀锌钢板) | m2 | 2111.61 | 78.30 | 1.仿木栏杆采用全手工制作; 2.栏杆柱子高度1.1米,柱间距1.8米至2米(转角处按实际情况),上横杆高度1米,下横杆离地高度0.15 米;柱子直径10-12厘米,横杆直径6-9厘米,分枝直径5-7厘米; 3.表面手工刻画树枝纹理,手工上漆; |
39 | 水泥仿木栏杆 | m2 | 2070.72 | 365.40 | 1.主体采用Q235钢结构,高=15.5m 直径=13.2m; 2.钢结构表面刷氟碳漆; 3.屋面采用铝制捆扎稻草面层; 4.其他要求详见设计图纸。 |
40 | 景观楼 | 座 | 1 | 500000.00 | 1.采用竹木结构,高=3.15m 长=13.2m 宽=6.8m; 2.立柱和横梁采用樟子松,墙面和屋面采用楠竹; 3.其他要求详见设计图纸。 |
41 | 竹木乘凉亭 | 座 | 2 | 15000.00 | 1.采用塑木材料; 2.高=0.45m 长=3.2m 宽=0.65m; 3.其他要求详见设计图纸 |
42 | 塑木座椅 | 套 | 8 | 1500.00 | 1.采用Q235钢; 2.表面除锈、刷防锈漆、防腐漆; 3.其他要求详见设计图纸。 |
43 | 成品矩管箱型钢柱 | t | 83.689 | 6003.00 | 1.采用Q235钢; 2.表面除锈、刷防锈漆、防腐漆; 3.其他要求详见设计图纸。 |
44 | 成品矩管钢梁 | t | 187.793 | 6003.00 | 1.采用Q235钢,长3.6m,高3.6m,两侧栏杆高1.1m; 2.表面除锈、刷防锈漆、防腐漆; 3.其他要求详见设计图纸。 |
45 | 成品踏步式扶梯 | t | 2.154 | 6525.00 | 1.采用Q235钢; 2.表面除锈、刷防锈漆、防腐漆; 3.其他要求详见设计图纸。 |
46 | 型钢 | kg | 30932.52 | 4.13 | |
47 | 砌筑砂浆 M7.5 | m3 | 4599.17 | 318.57 | |
48 | 砌筑砂浆 M10 | m3 | 5.59 | 336.94 | |
49 | 砌筑砂浆 M15 | m3 | 69.72 | 377.40 | |
50 | 砌筑砂浆 M20 | m3 | 207.75 | 399.44 | |
51 | 芝麻白花岗石 荔枝面 600*600*30mm | m2 | 182.65 | 117.45 | |
52 | 芝麻白花岗石 荔枝面 300*600*30mm | m2 | 35.06 | 117.45 | |
53 | 红枫 胸径8cm | 株 | 9 | 635.10 | |
54 | 白玉兰 胸径10cm | 株 | 4 | 565.50 | |
55 | 黄金香柳 胸径6cm | 株 | 20 | 191.40 | |
56 | 三角梅球 | 株 | 4 | 135.72 | |
57 | 双色茉莉球 | 株 | 22 | 221.85 | |
58 | 葱兰 | m2 | 1749.73 | 91.61 | |
59 | 柳叶马鞭草 | m2 | 181.65 | 30.45 | |
60 | 彩色混凝土方砖 厚60mm | m2 | 1973.06 | 46.55 | 240*115*53mm |
61 | 页岩标准 | 千块 | 628.01 | 420.00 | |
62 | 铁件及预埋铁件 | kg | 19821.96 | 4.79 | |
63 | 钢筋 HPB300 6~10 | t | 0.137 | 4750.00 | |
64 | 钢筋 HRB400E 8~10 | t | 3.473 | 4750.00 | |
65 | 钢筋 HRB400E 12~14 | t | 8.931 | 4700.00 | |
66 | 钢筋 HRB400E 16~25 | t | 4.381 | 4600.00 | |
67 | 二等锯材 | m3 | 156.24 | 1914.00 | |
68 | 环氧煤沥青漆 | kg | 7011.32 | 7.22 | |
69 | 植草水泥砖 60mm厚 | m2 | 334.26 | 29.54 | |
70 | 热镀锌衬塑钢管 DN150 | m | 162.6 | 250.73 | |
71 | 热镀锌衬塑钢管 DN150管件 | 个 | 55.34 | 247.95 | |
72 | PE双壁波纹排水管SN4 DN300 | m | 223.84 | 141.04 | |
73 | 彩色压模强化剂 | kg | 30274.84 | 2.61 | |
74 | PVC-U排水管 DN200 | m | 473.14 | 39.15 | |
75 | PVC-U排水管 DN200管件 | 个 | 254.5 | 58.29 | |
76 | 沥青 | t | 10.148 | 3654.00 | |
77 | 罩面保护剂 | kg | 2018.32 | 21.75 | |
78 | 镀锌钢丝网 | m2 | 2532.69 | 6.09 | |
79 | 聚合物水泥(JS)防水涂料 | kg | 1271.94 | 8.44 | |
80 | 脱模粉 | kg | 1513.74 | 15.50 |
三、采购项目简介:(具体详见采购文件第五章)。
四、供应商参加本次采购活动应具备下列条件
1.具有独立承担民事责任的能力;
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力;
4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5.参加本次采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
6.法律、行政法规规定的其他条件;
7.本项目不接受联合体。
8.本项目参加采购活动的供应商、法定代表人/主要负责人不得具有行贿犯罪记录;
9、本项目提出的特殊要求:无
五、采购文件获取方式、时间、地点:
采购文件自2022年5月10日至2022年5月16日上午09:00-12:00,下午14:30-17:00(北京时间,法定节假日除外)在四川兴雅建设工程管理有限公司(雅安市雨城大兴街道双创西街8号二楼)免费获取。
获取文件的方式:现场办理发售,供应商现场购买采购文件时应出示针对本项目的单位介绍信原件、 加盖供应商单位公章的经办人身份证复印件并出示身份证原件。
供应商购买采购文件时须如实认真填写项目信息及供应商信息;若因供应商提供的错误信息,对其参与投标事宜造成影响的,由供应商自行承担所有责任(若供应商需变更报名信息,请于获取采购文件截止之日前到采购人重新登记备案)。
六、递交响应文件截止时间:2022年5月17日下午15:00(北京时间)。
七、递交响应文件地点:响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达谈采购地点。逾期送达、密封和标注错误的响应文件,采购人恕不接收。本次采购不接收邮寄的响应文件。
八、响应文件开启时间:2020年5月17日下午15:00(北京时间)在采购地点开启。
九、采购地点:四川兴雅建设工程管理有限公司(雅安市雨城大兴街道双创西8号二楼)。
十、供应商邀请方式
公告方式:本次采购邀请在四川兴雅建设工程管理有限公司官网上以公告形式发布。
十一、联系方式
采购人:四川兴雅建设工程管理有限公司
通讯地址: 雅安市雨城大兴街道双创西街8号
联 系 人: 罗老师
联系电话: 0835-5182161/5182018